| NOMBRE | CARGO | SALARIO | AUXILIO | SALARIO BASE | EPS | PENSION | DEVENGADO | CESANTIAS | PRIMA | VACACIONES | INTERESES CESANTIAS |
| ALEJANDRA TOBON | GERENTE | $ 800.000 | $ 61.500 | $ 1.600.000 | $ 64.000 | $ 64.000 | $ 1.595.000 | $ 143.583 | $ 143.583 | $ 66.667 | $ 2.872 |
| CLAUDIA MONTOYA | ADMINISTRADORA | $ 700.000 | $ 61.500 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 1.411.000 | $ 126.917 | $ 126.917 | $ 58.333 | $ 2.538 |
| JENNY CASTAÑO | SECRETARIA | $ 650.000 | $ 61.500 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.371.000 | $ 108.333 | $ 108.333 | $ 54.167 | $ 2.167 |
| JUAN CAUSIL | MECANICO DENTAL | $ 780.000 | $ 61.500 | $ 1.560.000 | $ 62.400 | $ 62.400 | $ 1.558.200 | $ 140.250 | $ 140.250 | $ 65.000 | $ 2.805 |
| BIVIANA ARISMENDY | AUXILIAR LABOR. | $ 580.000 | $ 61.500 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 46.400 | $ 1.190.200 | $ 106.917 | $ 106.917 | $ 48.333 | $ 2.138 |
pagina para el uso exclusivo del laboratorio dental sonrisas sanas , creado para el servicio de personas de todas las clases sociales
viernes, 15 de octubre de 2010
NOMINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario